
TOP 25
| Suomi, Elikset | WP | 2013, Suomi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Jukka Sillanpää | 774 | Markku Santamaa | 240 | Antti Vänskä |
| 425 | Jari Nummelin | 754 | Hannu Palojärvi | 235 | Sinikka Lonka |
| 423 | Matti Soini | 724 | Ilkka Sahi | 232 | Mika Lätti |
| 422 | Jorma Vickholm | 698 | Kari Haataja | 231 | Niklas Paulaniemi |
| 422 | Mika Ohtonen | 675 | Petri Kuhno | 230 | Joni Raivio |
| 422 | Jouni Riihimäki | 674 | Janne Aalto | 229 | Tuula Granroth |
| 421 | Sami Tuomela | 662 | Tero Linjama | 227 | Kimmo Jarpa |
| 421 | Mika Ilari Koskinen | 658 | Tero Toivanen | 226 | Eero Hietanen |
| 419 | Jörgen Palmgren | 658 | Jouni Riihimäki | 226 | Pertti Saunamäki |
| 419 | Jukka Nurmi | 654 | Janne Kilpimaa | 223 | Petteri Mäkelä |
| 417 | Ulla-Maija Vainikka | 641 | Sami Tuomela | 223 | Pertti Uusivuori |
| 417 | Petri Saari | 617 | Seppo Järvinen | 223 | Joni Kautonen |
| 417 | Karno Mikkola | 608 | Jukka Rokkanen | 222 | Jörgen Palmgren |
| 416 | Esko Pasanen | 603 | Vesa Jouhki | 222 | Ismo Hyvärinen |
| 415 | Vesa Jouhki | 597 | Frans Silvenius | 220 | Liisa Kilpeläinen |
| 414 | Markku Santamaa | 596 | Erkki Virolainen | 217 | Pasi Alanko |
| 414 | Pekka Kankaanpää | 585 | Paavo Harri | 217 | Jari Nummelin |
| 414 | Jouko Vuokko | 584 | Tuukka Kupiainen | 216 | Tarmo Lehtilä |
| 413 | Janne Riihimäki | 580 | Markku Vakiala | 216 | Matti Päiviö |
| 412 | Mauno Mäntylä | 579 | Jyri Heino | 215 | Janne Aalto |
| 412 | Aarne Ohtonen | 576 | Heikki Vasamies | 215 | Sami Tuomela |
| 412 | Kimmo Hotulainen | 571 | Hans Ehrnsten | 215 | Heikki Ropponen |
| 409 | Heikki Vasamies | 570 | Jyrki Normaja | 215 | Kari Haataja |
| 409 | Jaakko Esama | 570 | Mika Ohtonen | 215 | Mika Ohtonen |
| 408 | Jari Mäntysalo | 566 | Pertti Uusivuori | 215 | Petri Vainio |





